Brand | Hoco |
---|---|
CashBack | CashBack: 180 MDL |
Memory | 1 TB, 512 GB, 256 GB, 128 GB |
Hoco UD12 PSSD Mobile SSD(128GB-1TB)
699,00 MDL – 2.099,00 MDL
Material: | aluminum alloy shell + plastic |
---|---|
Total weight: | 42g. Color: metal gray |
Size: | 75mm*43.5mm*14.5mm |
Product interface: | Type-C 3.1. |
Working voltage and current: | DC5V/900mA; Product interface: Type-C. |
Reading and writing speed: | Transmission and reading data rate (MB/s): 400-450MB/s; Transmission and writing data rate (MB/s): 300-350MB/s; Reading and writing speed under USB2.0 interface is 30MB/s |
Operating system compatibility: | Windows XP/7/8 or higher; Mac OS X 10.5 or higher; Linux 2.4.x or higher; Android 4.0 or higher (the device needs to support OTG) |
Configuration list: | hard disk + cable (cable: TYPE-C to USB-A plus USB-A female to TYPE-C male 3.0 functional transfer cable, cable length 30cm) |
Color | Black |
Manufacturer | Hoco. |
Condition: | New |
📌Доставка заказов от 200 лей по Кишинёву бесплатная и делается за 3-4 часа. 📌Доставка за переделами Кишинёва стоит +65 лей и делается за 3-4 дня.
Категории: SSD, Накопители Информации
Детали
About Hoco
1111